- 产品名称:循环型工业热风机
- 所属分类:热风机系列
- 在线预订
- 详细介绍
循环型工业热风机
产品特点:
循环型工业热风机热损耗少、节能高效、操作简单可不间断循环连续使用、温控精准,环保节能可适用于电子、食品、制药、印刷、包装、清洗、热处理、封膜收缩干燥、铸件干燥、玻璃器具的干燥及加热杀菌等。是现代工业热风机的首选产品
技术参数对照表
序号 | 型 号 | 加热功率 | 风机功率 | 最大风量 | 最大风压 | 出风口(可选) | 电 源 | 出口温度℃ | 长 宽 高 |
1 | CN-XH-3380-5 | 5KW | 0.3KW | 540m³/H | 1050Pa | 76mm | 380V | 350 | 800*350*320mm |
2 | CN-XH-3380-10 | 10KW | 0.55KW | 900m³/H | 1100Pa | 76mm | 380V | 350 | 1150*510*700mm |
3 | CN-XH-3380-15 | 15KW | 0.75KW | 1100m³/H | 1980Pa | 76mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
4 | CN-XH-3380-20 | 20KW | 0.55KW | 960m³/H | 1280Pa | 50mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
5 | CN-XH-3380-20 | 20KW | 1.1KW | 1560m³/H | 3000Pa | 76mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
6 | CN-XH-3380-25 | 25KW | 1.1KW | 1560m³/H | 3000Pa | 89mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
7 | CN-XH-3380-30 | 30KW | 3KW | 1700m³/H | 3500Pa | 50mm*2 | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
8 | CN-XH-3380-40 | 40KW | 3KW | 1500m³/H | 2300Pa | 219mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
注:产品不断更新,参数有细微变化,具体以机器机身名牌为准 可根据客户需求定制 |