- 产品名称:厦门工业热风炉
- 所属分类:厦门热风机系列
- 在线预订
- 详细介绍
技术参数对照表
序号 | 型 号 | 加热功率 | 出风口(定制) | 电 源 | 出风温度℃ | 长 宽 高(定制) |
1 | CN-RFL-3380-80 | 80KW | 定制 | 380V | 350 | 1800*1000*1200MM |
2 | CN-RFL-3380-100 | 100KE | 定制 | 380V | 350 | 1800*1000*1200MM |
3 | CN-RFL-3380-155 | 155KW | 定制 | 380V | 350 | 2500*1200*1400MM |
4 | CN-RFL-3380-200 | 200KW | 定制 | 380V | 350 | 2500*1200*1400MM |
5 | CN-RFL-3380-230 | 230KW | 定制 | 380V | 350 | 4000*1200*1300MM |
6 | CN-RFL-3380-460 | 460KW | 定制 | 380V | 350 | 4900*1500*1500MM |
7 | CN-RFL-3380-600 | 600KW | 定制 | 380V | 350 | 定制 |
8 | CN-RFL-3380-800 | 800KW | 定制 | 380V | 350 | 定制 |
注:产品不断更新,参数有细微变化,具体以机器机身名牌为准 可根据客户需求定制 |